VALDUS VG52 Pro Smartwatch With HD Camera AMOLED WIFI GPS SOS NFC 2+16G
VALDUS VG52 Pro
৳7,499
(Cash Price)
|
12% off
|
৳8,499
Out of Stock
|
Code: P1631
3 Months Warranty
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳7,499.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳291.21 | ৳8,736.34 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳291.21 | ৳8,736.34 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,587.16 | ৳7,761.47 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳291.21 | ৳8,736.34 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳291.21 | ৳8,736.34 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,587.16 | ৳7,761.47 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,318.57 | ৳7,911.45 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳291.21 | ৳8,736.34 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳7,499.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳291.21 | ৳8,736.34 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳291.21 | ৳8,736.34 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,587.16 | ৳7,761.47 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳291.21 | ৳8,736.34 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,306.08 | ৳7,836.46 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳887.38 | ৳7,986.44 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳678.03 | ৳8,136.42 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳464.52 | ৳8,361.39 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳360.89 | ৳8,661.35 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳248.93 | ৳8,961.31 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,574.66 | ৳7,723.97 |
