Samsung Galaxy SmartTag2 (1 Pack)
- Advanced Bluetooth v5.3 & UWB
- Up To 120m Tracking Range
- Up To 700 Days Battery
- IP67 Water And Dust Resistant
- Built-In Loud Buzzer Speaker
- Lightweight 13.75g Sleek Design
- Replaceable CR2032 Battery Included
- Seamless Galaxy Ecosystem Compatibility
Available EMI Options
Calculated on price: ৳3,293.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳127.88 | ৳3,836.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳127.88 | ৳3,836.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,136.09 | ৳3,408.26 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳127.88 | ৳3,836.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳127.88 | ৳3,836.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,136.09 | ৳3,408.26 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳579.02 | ৳3,474.12 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳127.88 | ৳3,836.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳3,293.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳127.88 | ৳3,836.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳127.88 | ৳3,836.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,136.09 | ৳3,408.26 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳127.88 | ৳3,836.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳109.31 | ৳3,935.14 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳203.98 | ৳3,671.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳158.48 | ৳3,803.42 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳573.53 | ৳3,441.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳389.67 | ৳3,507.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳297.74 | ৳3,572.91 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,130.60 | ৳3,391.79 |
