Redmi 15 4G - Official
- Display: 6.9" FHD+ DotDisplay
- Processor: Snapdragon® 685 Mobile Platform
- Camera: 50MP + 5MP + 8MP
- Features: Side fingerprint sensor
Available EMI Options
Calculated on price: ৳21,999.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.29 | ৳25,628.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.29 | ৳25,628.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,589.66 | ৳22,768.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.29 | ৳25,628.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.29 | ৳25,628.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,589.66 | ৳22,768.97 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳3,868.16 | ৳23,208.95 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.29 | ৳25,628.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳21,999.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.29 | ৳25,628.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.29 | ৳25,628.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,589.66 | ৳22,768.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.29 | ৳25,628.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.72 | ৳24,528.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.70 | ৳25,408.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.24 | ৳26,288.81 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,552.99 | ৳22,658.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.49 | ৳22,988.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.22 | ৳23,428.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.08 | ৳23,868.92 |
